มิตรแท้ประกันภัย-พรบ.
ตราเบี้ยประกันภัย รวมภาษีอากร บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) | |||||||||||
สำหรับการประกันรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 | |||||||||||
อัตราเบี้ยประกันภัยที่ที่มีวันเริ่มคุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2551 เป็นต้นไป | |||||||||||
ลำดับ | ประเภทและขนาดรถยนต์ | การใช้รถยนต์ | |||||||||
รหัส | ส่วนบุคคล (บาท/ปี) | รหัส | รับจ้าง/ให้เช่า (บาท/ปี) | ||||||||
เบี้ยประกัน | ภาษี 7% | อากร | เบี้ยรวม | เบี้ยประกัน | ภาษี 7% | อากร | เบี้ยรวม | ||||
1 | รถจักรยานยนต์ | 1.3 | 3.3 | ||||||||
1.1 ไม่เกิน 75 ซีซี | A | 150 | 10.57 | 1 | 161.57 | A | 150 | 10.57 | 1 | 161.57 | |
1.2 เกิน 75 - 125 ซีซี | B | 300 | 21.14 | 2 | 323.14 | B | 350 | 24.64 | 2 | 376.64 | |
1.3 เกิน 125 - 150 ซีซี | C | 400 | 28.14 | 2 | 430.14 | C | 400 | 28.14 | 2 | 430.14 | |
1.4 เกิน 150 ซีซี | D | 600 | 42.21 | 3 | 645.21 | D | 600 | 42.21 | 3 | 645.21 | |
2 | รถสามล้อเครื่อง | 1.7 | 3.7 | ||||||||
2.1 ในเขตกรุงเทพฯ | A | 720 | 50.61 | 3 | 773.61 | A | 1440 | 101.22 | 6 | 1547.22 | |
2.2 นอกเขตกรุงเทพฯ | B | 400 | 28.14 | 2 | 430.14 | B | 400 | 28.14 | 2 | 430.14 | |
3 | รถยนต์สามล้อที่แปรสภาพมาจาก | 1.71 | 400 | 28.14 | 2 | 430.14 | 3.71 | 400 | 28.14 | 2 | 430.14 |
รถจักรยานยนต์ (สกายแลป) | |||||||||||
4 | รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน | 1.1 | 600 | 42.21 | 3 | 645.21 | 3.1 | 1900 | 133.56 | 8 | 2041.56 |
รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คนขับด้วยพลังงานไฟฟ้า | 1.10E | 600 | 42.21 | 3 | 645.21 | 3.10E | 1900 | 133.56 | 8 | 2041.56 | |
5 | รถยนต์นั่งโดยสารเกิน 7 คน ขนาดที่นั่ง | 1.2 | 3.2 | ||||||||
5.1 ไม่เกิน 15 ที่นั่ง | A | 1100 | 77.35 | 5 | 1182.35 | A | 2320 | 163.1 | 10 | 2493.1 | |
5.2 ไม่เกิน 20 ที่นั่ง | B | 2050 | 144.13 | 9 | 2203.13 | B | 3480 | 244.58 | 14 | 3738.58 | |
5.3 ไม่เกิน 40 ที่นั่ง | C | 3200 | 224.91 | 13 | 3437.91 | C | 6660 | 468.09 | 27 | 7155.09 | |
5.4 เกิน 40 ที่นั่ง | D | 3740 | 262.85 | 15 | 4017.85 | D | 7520 | 528.57 | 31 | 8079.57 | |
รถยนต์โดยสารหมวด 4 | 3.2 | ||||||||||
(วิ่งระหว่างอำเภอกับอำเภอในจังหวัด) | |||||||||||
5.5 ไม่เกิน 15 ที่นั่ง | E | 1580 | 111.09 | 7 | 1698.09 | ||||||
5.6 ไม่เกิน 20 ที่นั่ง | F | 2260 | 158.9 | 10 | 2428.9 | ||||||
5.7 ไม่เกิน 40 ที่นั่ง | G | 3810 | 267.82 | 16 | 4093.82 | ||||||
5.8 เกิน 40 ที่นั่ง | H | 4630 | 325.43 | 19 | 4974.43 | ||||||
6 | รถยนต์บรรทุกขนาดน้ำหนักรวม | 1.4 | 3.4 | ||||||||
6.1 ไม่เกิน 3 ตัน | A | 900 | 63.28 | 4 | 967.28 | A | 1760 | 123.76 | 8 | 1891.76 | |
6.2 ไม่เกิน 6 ตัน | B | 1220 | 85.75 | 5 | 1310.75 | B | 1830 | 128.66 | 8 | 1966.66 | |
6.3 ไม่เกิน 12 ตัน | C | 1310 | 92.12 | 6 | 1408.12 | C | 1980 | 139.16 | 8 | 2127.16 | |
6.4 เกิน 12 ตัน | D | 1700 | 119.49 | 7 | 1826.49 | D | 2530 | 177.87 | 11 | 2718.87 | |
7 | รถยนต์บรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊ส | 1.42 | 3.42 | ||||||||
หรือกรดขนาดน้ำหนักรวม | |||||||||||
7.1 ไม่เกิน 12 ตัน | A | 1680 | 118.09 | 7 | 1805.09 | A | 1980 | 139.16 | 8 | 2127.16 | |
7.2 เกิน 12 ตัน | B | 2320 | 163.1 | 10 | 2493.1 | B | 3060 | 215.11 | 13 | 3288.11 | |
8 | หัวลากจูง | 1.5 | 2370 | 166.6 | 10 | 2546.6 | 3.5 | 3160 | 222.11 | 13 | 3395.11 |
9 | รถพ่วง | 1.6 | 600 | 42.21 | 3 | 645.21 | 3.6 | 600 | 42.21 | 3 | 645.21 |
10 | รถยนต์ป้ายแดง (การค้ารถยนต์) | 4.01 | 1530 | 107.59 | 7 | 1644.59 | |||||
11 | รถใช้งานเกษตรกรรมตามกฎหมายด้วยรถยนต์ | 4.06 | 90 | 6.37 | 1 | 97.37 | |||||
12 | รถยนต์ประเภทอื่น ๆ | 4.07 | 770 | 54.18 | 4 | 828.18 |
สำนักงานนายหน้าประกันวินาศภัย
จีรนันนท์ สุวนานนท์
44/39 ม.5 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท์ 085-0668620
E-mail : cheeranun@data-insure.com
Website : www.data-insure.com